Beschreibung
JOSERA High Energy ist das Hochleistungsfutter für Überflieger, die so schnell nichts stoppen kann! Die Energieversorgung auf höchstem Niveau wird durch die gehaltvolle Rezeptur garantiert. Egal ob bei Wettkämpfen, während der Arbeit oder im Training - die Rezeptur unterstützt aktiv den Stoffwechsel.
» Mit leckerem Lachs
» Ideal für ausgewachsene Zucht-, Sport- und Arbeitshunde
» Auch für trächtige und säugende Hündinnen geeignet,
wenn eine größere Krokette bevorzugt wird
» L-Carnitin und Taurin zur Unterstützung der Herzfunktion
» Stoffwechselaktives Gewebe wird durch wertvolle
Antioxidantien unterstützt
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein; Vollkornmais; Reis; Grieben; Geflügelfett; Rübenfaser; getrockneter Lachs 4,0 %; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 30,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 21,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,2 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,6 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,35 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,95 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,45 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,1 17,2 4122 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 250 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 200 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 20 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,5 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 350 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure |
mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 100 |
![]() |
Futtermenge inaktiv/älter |
(pro Tier und Tag) normal aktiv |
aktiv |
---|---|---|---|
10 kg | 75 g | 100 g | 130 g |
20 kg | 125 g | 170 g | 215 g |
30 kg | 170 g | 230 g | 290 g |
40 kg | 210 g | 290 g | 365 g |
60 kg | 285 g | 390 g | 490 g |
80 kg | 355 g | 480 g | 610 g |
![]() |
Futtermenge (pro Tier und Tag) 6. ? 9. Trächtigkeitswoche* |
---|---|
20 kg | 395 - 415 g |
30 kg | 550 - 590 g |
40 kg | 700 - 720 g |
60 kg | 995 - 1060 g |
80 kg | 1180 - 1330 g |
Versandgewicht: | 15,00 Kg |
Artikelgewicht: | 15,00 Kg |